Ing. Iva Šímová, Ph.D.
-
Unit:FZT Department of Applied Ecology | Specialist
FZT Department of Applied Ecology | Secretary
FZT Department of Applied Ecology | Deputy Head -
E-mail:
-
Phone number:+420 389 032 741
-
Building:
-
Room:020500029 pracovna pedagogů 029 - přízemí - pavilon C - centrum agroekologie´
Studentská 791, 370 05 České Budějovice
navigate
Projects
Projekty lorem ipsum:
- lorem ipsum
- lorem ipsum
- lorem ipsum
Publication
Detail | Authors | Publication title | Year | Publication type | Publication sub-type |
---|---|---|---|---|---|
Go to publication | Procházka Jan Škrkal Jan Rulík Petr ... Šímová Iva | Determining the transfer factors for estimates of the radiation contamination of agricultural crops | 2022 | ČLÁNEK V PERIODIKU | Článek odborný |
Go to publication | Šímová Iva Lepšová-Skácelová Olga Wotavová Kateřina ... | Plankton communities of saline pools in a former coal mining region | 2022 | ČLÁNEK V PERIODIKU | Článek odborný |
Go to publication | Procházka Jan Křováková Kateřina Šímová Iva ... | Stanovení transferových koeficientů pro dlouhodobější předpověď úrovně radiační kontaminace zemědělské krajiny. | 2021 | ABSTRAKT | Abstrakt |
Go to publication | Procházka Jan Křováková Kateřina Šímová Iva ... | MONITORING RŮSTU PLODIN V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH V OKOLÍ JE TEMELÍN | 2019 | ČLÁNEK V PERIODIKU | Článek odborný |
Go to publication | Musil Martin Tesařová Blanka Pecharová Emilie Šímová Iva ... | HYDROBIOLOGICAL STUDY OF MODLANY RESERVOIR - SHALLOW WATER BODY IN MINING REGION, ERZGEBIRGE FOOTHILLS, CZECH REPUBLIC (2013-2017) | 2018 | ABSTRAKT | Abstrakt |
Go to publication | Matěna Josef Šímová Iva Brom Jakub ... | Benthic communities in inland salinized waters with different salinities and nutrient concentrations and the ecology of Chironomus aprilinus (Diptera: Chironomidae) in the Czech Republic | 2016 | ČLÁNEK V PERIODIKU | Článek odborný |
Go to publication | Kosík Miroslav Skácelová Olga Čadková Zuzana Šímová Iva | Vývoj planktonu a bentosu během napouštění důlního jezera Medard | 2015 | ČLÁNEK VE SBORNÍKU | Článek ve sborníku |
Go to publication | Matěna Josef Šímová Iva Vondrák Daniel ... | Chironomids of extreme habitats in the Czech Republic | 2014 | ABSTRAKT | Abstrakt |
Go to publication | Nedbal Václav Vinciková Hana Procházka Jan ... Šímová Iva ... | Soubor specializovaných tematických map srážko-odtokových poměrů Zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín | 2014 | MAPA | Mapa |
Go to publication | Šímová Iva Rucki Jan Vlášek Ondřej | Kvalita a oživení povrchových tekoucích vod na Velké podkrušnohorské výsypce (okres Sokolov) a v jejím blízkém okolí | 2013 | ČLÁNEK VE SBORNÍKU | Článek ve sborníku |
Page 1 z 3